Torna il nostro aggiornamento settimanale sulle serie tv più seguite in America sulle principali emittenti in chiaro e via cavo.
Sulla tv via cavo Syfy, bene il secondo episodio di Warehouse 13, visto da 3.4 milioni di spettatori.
Anche in America come da noi in Italia fioccano sopratutto repliche: vanno sempre bene gli episodi della sit-com Two and a half men (Due uomini e mezzo) su CBS.
Ascolti in calo invece su NBC per la serie The Philantropist; su TNT un buon riscontro per il ritorno di The Leverage, discreto il debutto per il nuovo poliziesco di Jerry Bruckheimer Dark Blue.
Scarsi ascolti per gli episodi della seconda stagione di The Listener che viene sospeso dopo soli otto episodi, gli ultimi 5 verranno trasmessi in streaming da NBC.
Su USA Network ancora bene Burn Notice e Royal Pains.
Venerdì su Fox ottavo episodio di Mental seguito da 3.7 milioni di spettatori.
Su Disney Channel ascolti record per l’episodio speciale cross-over “Wizards on Deck with Hannah Montana”, incrocio tra le tre serie Hanna Montana, The Suite Life of Zack & Cody e The Wizards of Waverly Place, visto da ben 9.3 milioni di spettatori.
Su NBC stabile Kings con 1.57 milioni di spettatori. Su ABC il ritorno di Dirty Sexy Money viene seguito da 2.13 milioni di spettatori (0.5/2).
HBO ascolti ancora eccellenti per il trio True Blood (3.85 milioni, 2.0/6), Hung (2.77 milioni, 1.5/4) e Entourage (2.69 milioni, 1.6/5) .
Molto bene anche Lifetime con Drop Dead Diva e Army Wives.
Top 20 Network Primetime Series
Week ending July 19, 2009
| Rank | Program Name | Net | Day | Time | Viewers |
| 1 | FOX MLB ALL-STAR GAME | FOX | Tue | 8:43 PM | 14,593,000 |
| 2 | AMERICA’S GOT TALENT | NBC | Tue | 9:00 PM | 13,513,000 |
| 3 | AMERICA’S GOT TALENT | NBC | Wed | 9:00 PM | 11,639,000 |
| 4 | FOX MLB ALL-STAR PRE-GAME | FOX | Tue | 8:00 PM | 11,224,000 |
| 5 | NCIS | CBS | Tue | 8:00 PM | 10,451,000 |
| 6 | TWO AND A HALF MEN | CBS | Mon | 9:00 PM | 9,120,000 |
| 7 | THE MENTALIST | CBS | Thu | 10:01 PM | 8,372,000 |
| 8 | THE BIG BANG THEORY | CBS | Mon | 9:30 PM | 8,226,000 |
| 9 | THE BACHELORETTE | ABC | Mon | 8:00 PM | 8,013,000 |
| 10 | CSI: MIAMI | CBS | Mon | 10:00 PM | 8,012,000 |
| 11 | CSI: NY | CBS | Wed | 10:00 PM | 8,010,000 |
| 12 | WIPEOUT | ABC | Wed | 8:00 PM | 7,690,000 |
| 13 | CSI | CBS | Thu | 9:00 PM | 7,673,000 |
| 14 | CBS NEWS: REMEMBER CRONKITE | CBS | Sun | 7:00 PM | 7,646,000 |
| 15 | CRIMINAL MINDS | CBS | Wed | 9:00 PM | 7,477,000 |
| 16 | AMERICA’S GOT TALENT | NBC | Tue | 8:00 PM | 7,473,000 |
| 17 | SO YOU THINK YOU CAN DANCE | FOX | Thu | 9:00 PM | 7,200,000 |
| 18 | LAW & ORDER: SVU | NBC | Tue | 10:00 PM | 7,110,000 |
| 19 | SO YOU THINK YOU CAN DANCE | FOX | Wed | 8:00 PM | 6,951,000 |
| 20 | AMERICA’S GOT TALENT | NBC | Wed | 8:00 PM | 6,504,000 |






































