Visita <a href="http://www.liquida.it/" title="Notizie e opinioni dai blog italiani su Liquida">Liquida</a> e <a href="http://www.liquida.it/widget.liquida/" title="I widget di Liquida per il tuo blog">Widget</a>

Mag-Series USA - Se vuoi seguire le serie tv americane

weedsE’ la tv via cavo a farla da padrone in questa settimana telefilmica appena trascorsa: ascolti record per la seconda stagione di su HBO. Buon debutto per la quinta stagione di The Closer su TNT, debutto più in tono minore per la seconda stagione di Avvocati a New York Raising the bar.

Buona la partenza della quinta stagione di Weeds con Mary Louise Parker. Non esaltante il finale di Pushing Daisies che cosi chiude definitivamente.

Nielsen Television (TV) Ratings for Network Primetime Series

Top 20 Network Primetime Series

06/08/09 – 06/14/09

Rank Program Name Net Day Time Household Viewers
Rating/Share Audience
1 NBA FINALS ON ABC-GM 4(S) ABC Thu 9:02 PM 9.4/17.0 10,764,000 15,957,000
2 NBA FINALS ON ABC-GM 3(S) ABC Tue 9:02 PM 8.6/15.0 9,804,000 14,196,000
3 NBA FINALS ON ABC-GM 5(S) ABC Sun 8:02 PM 8.0/14.0 9,104,000 14,171,000
4 MENTALIST, THE – TUESDAY CBS Tue 9:00 PM 7.6/12.0 8,728,000 11,621,000
5 NBA TROPHY PRESENTATION(S) ABC Sun 10:44 PM 7.5/13.0 8,597,000 13,475,000
6 NCIS CBS Tue 8:00 PM 7.2/13.0 8,228,000 11,052,000
7 48 HOURS MYSTERY TUESDAY CBS Tue 10:01 PM 6.1/11.0 7,017,000 8,846,000
7 MENTALIST, THE CBS Thu 10:01 PM 6.1/10.0 6,939,000 8,944,000
7 TWO AND A HALF MEN CBS Mon 9:00 PM 6.1/10.0 6,956,000 9,517,000
10 CSI CBS Thu 9:00 PM 5.9/10.0 6,733,000 8,740,000
11 CRIMINAL MINDS CBS Wed 9:00 PM 5.7/9.0 6,547,000 8,341,000
12 CSI: MIAMI CBS Mon 10:00 PM 5.6/10.0 6,394,000 8,206,000
13 CSI: NY CBS Wed 10:00 PM 5.5/10.0 6,304,000 8,019,000
14 SO YOU THINK CN DANCE-THU FOX Thu 9:00 PM 5.3/9.0 6,063,000 8,648,000
14 SO YOU THINK CN DANCE-WED FOX Wed 8:00 PM 5.3/9.0 6,053,000 8,687,000
16 60 MINUTES CBS Sun 7:06 PM 5.2/10.0 5,914,000 7,642,000
17 BACHELORETTE, THE ABC Mon 8:00 PM 4.9/8.0 5,571,000 7,188,000
17 BIG BANG THEORY, THE CBS Mon 9:30 PM 4.9/8.0 5,623,000 7,815,000
19 DATELINE NBC-MON NBC Mon 10:00 PM 4.7/8.0 5,377,000 6,806,000
19 WIPEOUT ABC Wed 8:00 PM 4.7/8.0 5,360,000 8,486,000
Bookmark and Share
number of view: 384

Articoli correlati


Argomenti simili: , , , , , , , , , , , ,

Lascia un Commento

Acquista i tuoi dvd
Fotogallery
lost-poster-11 una_mela_al_giorno_11 THE VAMPIRE DIARIES A proposito di Glee: Matthew Morrison (Will Schuester): fotogallery e video Lost - riassunto episodio 6x11 E vissero felici e contenti - Happily Ever after - Fotogallery due_imbroglioni_e_mezzo_ep02_24
Advert
Advert
Media Partner
Social

Seguimi su Libero Mobile

Advert

Advert

Tag cloud
Annunci Heyos
Adv